Quyosh stansiyasi uchun to'liq hisob-kitob
Hududiy PVOUT, tarif bloklari, oylik ishlab chiqarish va ortiqcha energiya sotishni hisobga olgan holda tejamkorlikni baholang.
Tezkor ko'rsatkichlar
1 kVt ≈ 10 m² tom maydoni
1 kVt panel
10 m²
Dastlabki baholash uchun.
Toshkent PVOUT
1 500
kVt·soat/kVt/yil
Ortiqcha sotish
1 000
so'm/kVt·soat (jismoniy)
Hisob natijalari
Ortiqcha energiya sotilganda, oylik ishlab chiqarish iste'mol dan oshsa, o'zini oqlash muddati qisqaradi.
O'rnatiladigan quvvat
8.0 kVt
Tom maydoni / 10 m²
Yillik ishlab chiqarish
12 000 kVt·soat
Toshkent PVOUT bo'yicha
O'rtacha oylik ishlab chiqarish
1 000 kVt·soat
Yillik / 12
Hozirgi oylik to'lov
1 270 000 so'm
SES dan keyingi oylik to'lov
232 200 so'm
Iste'moldagi yillik tejash
12 453 600 so'm/yil
Tarmoqqa ortiqcha energiya
904 kVt·soat/yil
Sotishdan daromad
904 000 so'm/yil
Umumiy yillik foyda
13 357 600 so'm
Stansiya narxi
56 000 000 so'm
O'zini oqlash muddati
4.2 yil
ROI
24%
Qisqa xulosa
Toshkent hududida tomga 8.0 kVt quyosh paneli o'rnatish mumkin. Taxminiy yillik ishlab chiqarish — 12 000 kVt·soat, ortiqcha energiya bilan yillik foyda — 13 357 600 so'm.
Umumiy foyda = iste'mol tejashi + ortiqcha energiya sotish daromadi. Soddalashtirilgan versiyada soliqlar, kredit, modul degradatsiyasi va texnik xizmat hisobga olinmagan.
Oylik ishlab chiqarish va ortiqcha sotish
| Oy | Ishlab chiqarish | O'z iste'moli | Tarmoqdan qoldiq | Ortiqcha | Sotish daromadi |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar | 520 kVt·soat | 520 kVt·soat | 680 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Fevral | 656 kVt·soat | 656 kVt·soat | 544 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Mart | 960 kVt·soat | 960 kVt·soat | 240 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Aprel | 1 160 kVt·soat | 1 160 kVt·soat | 40 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| May | 1 360 kVt·soat | 1 200 kVt·soat | 0 kVt·soat | 160 kVt·soat | 160 000 so'm |
| Iyun | 1 440 kVt·soat | 1 200 kVt·soat | 0 kVt·soat | 240 kVt·soat | 240 000 so'm |
| Iyul | 1 504 kVt·soat | 1 200 kVt·soat | 0 kVt·soat | 304 kVt·soat | 304 000 so'm |
| Avgust | 1 400 kVt·soat | 1 200 kVt·soat | 0 kVt·soat | 200 kVt·soat | 200 000 so'm |
| Sentabr | 1 160 kVt·soat | 1 160 kVt·soat | 40 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Oktabr | 880 kVt·soat | 880 kVt·soat | 320 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Noyabr | 560 kVt·soat | 560 kVt·soat | 640 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Dekabr | 400 kVt·soat | 400 kVt·soat | 800 kVt·soat | 0 kVt·soat | 0 so'm |
| Jami | 12 000 kVt·soat | 11 096 kVt·soat | 3 304 kVt·soat | 904 kVt·soat | 904 000 so'm |
Oylik qiymatlar dastlabki hisob uchun taxminiy. Tijorat taklif uchun obyekt koordinatasi, burchak, azimut va soyalashni hisobga olish tavsiya etiladi.
Elektr sotib olish tariflari
| Diapazon | Tarif |
|---|---|
| 0–200 kVt·soat | 650 so'm/kVt·soat |
| 201–500 kVt·soat | 900 so'm/kVt·soat |
| 501–1000 kVt·soat | 1 100 so'm/kVt·soat |
| 1001–5000 kVt·soat | 1 600 so'm/kVt·soat |
| 5001–10000 kVt·soat | 1 900 so'm/kVt·soat |
| 10001 kVt·soat va yuqori | 2 200 so'm/kVt·soat |
Hisoblash logikasi
Bosh sahifaga qaytish — solary.uz